MCP Tools Reference
All 19 tools available via the MCP endpoint. Each tool accepts JSON parameters and returns structured responses.
Curated Tools (10)
google_ads_query
Execute a Google Ads Query Language (GAQL) query.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
gaql | string | Yes | GAQL query string |
customer_id | string | No | Google Ads customer ID (defaults to tenant config) |
account_id | string | No | Multi-account selector |
hubspot_crm
Full CRUD on HubSpot CRM objects.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
object_type | enum | Yes | contacts, companies, deals, tickets |
action | enum | Yes | search, list, get, create, update, delete |
filters | array | No | Search filters (AND combined) |
properties | string[] | No | Fields to return |
properties_write | object | No | Field values for create/update |
id | string | No | Record ID (for get/update/delete) |
limit | number | No | Max results (default 10, max 100) |
salesforce_query
Execute SOQL queries against Salesforce.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
soql | string | Yes | SOQL query string |
salesforce_crm
Insert, update, or describe Salesforce objects.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
action | enum | Yes | insert, update, describe |
object_type | string | Yes | Salesforce object API name |
id | string | No | Record ID (for update) |
data | object | No | Field values (for insert/update) |
ga4_report
Run Google Analytics 4 reports.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
property_id | string | Yes | GA4 property ID |
date_range | object | Yes | {startDate, endDate} |
metrics | string[] | Yes | Metric names |
dimensions | string[] | No | Dimension names |
limit | number | No | Max rows (default 100) |
gsc_performance
Query Google Search Console performance data.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
site_url | string | Yes | Search Console property URL |
start_date | string | Yes | YYYY-MM-DD |
end_date | string | Yes | YYYY-MM-DD |
dimensions | enum[] | No | query, page, country, device, date |
semrush_research
SEMrush domain analytics and keyword research.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
type | enum | Yes | Report type |
domain | string | Yes | Domain to analyze |
database | string | No | Country (default us) |
limit | number | No | Max results (default 10) |
gmail
Search, read, or send Gmail messages.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
action | enum | Yes | search, read, send |
query | string | No | Search query (for search) |
message_id | string | No | Message ID (for read) |
to | string | No | Recipient (for send) |
subject | string | No | Subject (for send) |
body_text | string | No | Body (for send) |
google_calendar
Google Calendar event CRUD.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
action | enum | Yes | list, get, create, update, delete |
calendar_id | string | No | Default primary |
time_min / time_max | string | No | ISO timestamps (for list) |
summary | string | No | Event title (for create/update) |
perplexity_search
Web-grounded search via Perplexity Sonar models.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
query | string | Yes | Search query |
model | enum | No | sonar, sonar-pro, sonar-reasoning-pro, sonar-deep-research |
Meta Tools (3)
discover_apis
Returns all connected providers with example endpoints. No parameters required.
call_api
Generic authenticated proxy for any registered domain.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domain | string | Yes | API domain name |
method | enum | No | HTTP method (default GET) |
path | string | Yes | API path |
body | any | No | Request body |
query | object | No | Query parameters |
batch_execute
Execute up to 10 API calls in parallel.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
requests | array | Yes | Array of request objects (max 10) |
parallel | boolean | No | Execute in parallel (default true) |
Platform Tools (2)
gamma_generate
Generate presentations and documents via Gamma API.
agent_state
Store and retrieve key-value state scoped to the current tenant.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
action | enum | Yes | store, retrieve, delete, list |
key | string | No | State key |
value | any | No | Value to store |
ttl_hours | number | No | Auto-expire TTL (default 24h) |
AWS Tools (3)
aws_bedrock_invoke, aws_textract_analyze, aws_ses_send
See REST API reference for parameter details.
Common Parameters
All curated tools support:
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
fields | string[] | - | Dot-notation field paths to return |
format | enum | full | full or compact (strips metadata wrapper) |
account_id | string | tenant default | Multi-account selector |